Двуокись кремния против зерновых долгоносиков
Введение
Для борьбы с вредителями в зерне применяют фумигацию опасным газом фосфином или обработку жидкими инсектицидами. Эти способы основаны на введение в зерно ядовитых соединений. Поиск средств, исключающих загрязнение зерна ядами, является актуальной задачей. С целью поиска альтернатив ядам мы исследовали возможность применения препарата «диасил» в качестве средства уничтожения насекомых в зерне. Образец препарата, предоставленный для испытаний компанией «DIAMIX», имел следующие физико-химические показатели:
- остаток на сите 100 мкм - 3,8 %;
- размер частиц максимальный 35 мкм, средний 11 мкм, минимальный 3 мкм;
- насыпная плотность 350 кг/м3;
- массовая доля влаги 3,5 %;
- удельная поверхность 10,1 м2/г;
- рН водной вытяжки 7,2;
- химический состав: SiO2 - 83 %; Al2O3 - 5,6 %; Fe2O3 2,5 %.
Методика экспериментальных исследований
В качестве биотестов взяты жуки рисового долгоносика Sitоphilus oryzae L. и амбарного долгоносика Sitophilus granarius L. из многолетних лабораторных культур, ранее не имевших контакта с инсектицидами.
В пластиковые стаканчики со 100 г зерн мягкой пшеницы влажностью (13,2±0,5) %, (14,5±0,5) % и (16,8±0,5) добавляли препарат диасил в 10 разных нормах расхода в диапазоне от 0,05 до 100 кг/т и подсаживали 33 жука рисового или амбарного долгоносиков. Зерно хранили при температуре (25±1) ºС и ежедневно наблюдали за состоянием жуков до стабилизации их смертности.
Опыты проведены в трёх повторностях и сопровождались контрольным вариантом (не обработанное зерно). Полученные экспериментальные данные зависимости смертности насекомых от нормы расхода препарата диасил подвергали статистической обработке методом пробит с нахождением констант в уравнениях регрессии. Расчет статистических параметров по экспериментальным точкам производили по программе Microsoft Excel c добавлением линии тренда и расчетом по ней уравнений регрессии и величины достоверности аппроксимации (R2) (квадрат коэффициента корреляции или коэффициент детерминации).
По уравнениям регрессии рассчитывали нормы расхода кремнийсодержащего порошка, обеспечивающие отмирание 99,9 % популяции насекомых (СН-99,9).
Результаты и обсуждение
В таблицах 1-6 приведены статистические показатели зависимости смертности жуков рисового или амбарного долгоносиков от нормы расхода препарата диасил на зерне пшеницы разной влажности (сухом, средней сухости и влажном).
Видно, что рассчитанные и теоретические величины критерия совпадения Пирсона χ2 доказывают высокую вероятность совпадения экспериментальных точек с соответствующими расчетными величинами, что означает достоверность приведенных уравнений регрессии и рассчитанных по ним величин СН-50 и СН-99,9 во всех вариантах опытов.
Мы наблюдаем уменьшающееся изменение величин СН-99,9 в зависимости от сроков оценки поражающего воздействия препарата диасил.
Например, если оценку поражающего действия препарата диасил на жуков рисового долгоносика на зерне пшеницы влажностью 13,2 % проводить через 8 суток, то СН-99,9 составит 1,060 кг/т. С течением времени воздействия величины СН-99,9 снижаются и достигают наименьшей величины 0.142 кг/т спустя 22 суток. Аналогичная закономерность наблюдается в отношении как рисового долгоносика так и амбарного долгоносика для всех исследованных вариантов влажности зерна.
Существенное влияние на биологическую активность препарата диасил оказывает влажность зерна. При этом, с уменьшением влажности усиливается биологический эффект препарата. Например, СН-99,9 для рисового долгоносика через 15 суток после обработки в зерне влажностью 16,8 %, 14,5 % и 13,2 % составляет 1,610 кг/т, 0,537 кг/т и 0,289 кг/т соответственно.
Результаты экспериментальных исследований убеждают, что кремнийсодержащие порошки, каковым является препарат диасил, могут составить достойную альтернативу ядовитым инсектицидам в защите зерна от поражения вредными насекомыми, и дальнейшие исследования в этом направлении представляются крайне перспективными.
Таблица 1
Статистические показатели зависимости смертности
жуков рисового долгоносика Sitоphilus oryzae L.
от нормы расхода препарата диасил на зерне пшеницы влажностью 13,2 %
Время после обработки, сутки | Уравнение регрессии, y (пробит) = | СН-50, кг/т | СН-99,9, кг/т | Число степеней свободы, k =n-1 | χ2-критерий Пирсона | Вероятность нулевой гипотезы, P | |
Факт. | Теор. | ||||||
8 | 2.78x+2.47 | 0.081 | 1.060 | 8 | 0.61 | 1.65 | 0.99 |
9 | 3.13x+2.15 | 0.081 | 0.796 | 8 | 0.48 | 1.65 | 0.99 |
10 | 3.13x+2.18 | 0.081 | 0.779 | 8 | 0.11 | 1.65 | 0.99 |
11 | 4.44x+1.25 | 0.070 | 0.349 | 8 | 0.09 | 1.65 | 0.99 |
12 | 4.17x+1.66 | 0.063 | 0.349 | 8 | 0.11 | 1.65 | 0.99 |
13 | 4.17x+1.79 | 0.059 | 0.326 | 8 | 0.14 | 1.65 | 0.99 |
14 | 4.17x+1.83 | 0.058 | 0.319 | 8 | 0.15 | 1.65 | 0.99 |
15 | 4.17x+2.00 | 0.052 | 0.289 | 8 | 0.08 | 1.65 | 0.99 |
16 | 4.00x+2.35 | 0.046 | 0.270 | 8 | 0.17 | 1.65 | 0.99 |
17 | 4.41x+2.18 | 0.044 | 0.219 | 7 | 0.18 | 1.24 | 0.99 |
18 | 4.17x+2.58 | 0.038 | 0.200 | 7 | 0.21 | 1.24 | 0.99 |
19 | 4.17x+2.58 | 0.038 | 0.200 | 7 | 0.20 | 1.24 | 0.99 |
20 | 4.17x+2.96 | 0.031 | 0.170 | 7 | 0.31 | 1.24 | 0.99 |
21 | 4.17x+3.12 | 0.028 | 0.155 | 4 | 0.04 | 0.30 | 0.99 |
22 | 4.17x+3.29 | 0.026 | 0.142 | 4 | 0.04 | 0.30 | 0.99 |
Таблица 2
Статистические показатели зависимости смертности
жуков амбарного долгоносика Sitophilus granarius L.
от нормы расхода препарата диасил на зерне пшеницы влажностью 13,2 %
Время после обработки, сутки | Уравнение регрессии, y (пробит) = | СН-50, кг/т | СН-99,9, кг/т | Число степеней свободы, k =n-1 | χ2-критерий Пирсона | Вероятность нулевой гипотезы, P | |
Факт. | Теор. | ||||||
12 | 2.50x+2.38 | 0.101 | 1.940 | 8 | 0.12 | 1.65 | 0.99 |
13 | 2.94x+2.27 | 0.085 | 0.962 | 8 | 0.12 | 1.65 | 0.99 |
14 | 2.73x+2.70 | 0.070 | 0.951 | 8 | 0.08 | 1.65 | 0.99 |
15 | 3.13x+2.50 | 0.063 | 0.615 | 8 | 0.12 | 1.65 | 0.99 |
16 | 3.13x+2.65 | 0.056 | 0.551 | 8 | 0.08 | 1.65 | 0.99 |
17 | 3.13x+2.81 | 0.050 | 0.490 | 8 | 0.06 | 1.65 | 0.99 |
18 | 3.13x+3.00 | 0.044 | 0.426 | 8 | 0.03 | 1.65 | 0.99 |
19 | 3.33x+3.04 | 0.039 | 0.331 | 8 | 0.02 | 1.65 | 0.99 |
20 | 3.33x+3.25 | 0.034 | 0.286 | 8 | 0.05 | 1.65 | 0.99 |
21 | 3.13x+3.65 | 0.027 | 0.264 | 8 | 0.07 | 1.65 | 0.99 |
22 | 3.00x+3.90 | 0.023 | 0.251 | 8 | 0.02 | 1.65 | 0.99 |
Таблица 3
Статистические показатели зависимости смертности
жуков рисового долгоносика Sitоphilus oryzae L.
от нормы расхода препарата диасил на зерне пшеницы влажностью 14,5 %
Время после обработки, сутки | Уравнение регрессии, y (пробит) = | СН-50, кг/т | СН-99,9, кг/т | Число степеней свободы, k =n-1 | χ2-критерий Пирсона | Вероятность нулевой гипотезы, P | |
Факт. | Теор. | ||||||
12 | 2.94x+1.10 | 0.212 | 2.400 | 4 | 0,0452 | 0,2970 | 0,99 |
13 | 4.29x+0.32 | 0.123 | 0.651 | 3 | 0,0199 | 0,1150 | 0,99 |
14 | 4.55x+0.16 | 0.116 | 0.556 | 3 | 0,0155 | 0,1150 | 0,99 |
15 | 4.29x+0.68 | 0.102 | 0.537 | 3 | 0,0356 | 0,1150 | 0,99 |
16 | 4.00x+1.25 | 0.087 | 0.516 | 3 | 0,0038 | 0,1150 | 0,99 |
17 | 4.17x+1.37 | 0.074 | 0.411 | 3 | 0,0071 | 0,1150 | 0,99 |
18 | 4.17x+1.58 | 0.066 | 0.366 | 3 | 0,0330 | 0,1150 | 0,99 |
19 | 3.45x+2.71 | 0.046 | 0.365 | 3 | 0,0394 | 0,1150 | 0,99 |
20 | 3.85x+2.63 | 0.041 | 0.263 | 3 | 0,1292 | 0,1850 | 0,98 |
21 | 4.63x+2.19 | 0.040 | 0.189 | 2 | 0,0020 | 0,0201 | 0,99 |
22 | 5.56x+1.75 | 0.038 | 0.139 | 2 | 0,0012 | 0,0201 | 0,99 |
Таблица 4
Статистические показатели зависимости смертности
жуков амбарного долгоносика Sitophilus granarius L.
от нормы расхода препарата диасил на зерне пшеницы влажностью 14,5 %
Время после обработки, сутки | Уравнение регрессии, y (пробит) = | СН-50, кг/т | СН-99,9, кг/т | Число степеней свободы, k =n-1 | χ2-критерий Пирсона | Вероятность нулевой гипотезы, P | |
Факт. | Теор. | ||||||
13 | 2.94x+1.18 | 0.199 | 2.260 | 5 | 0.05 | 0.55 | 0.99 |
14 | 2.95x+1.23 | 0.190 | 2.130 | 5 | 0.05 | 0.55 | 0.99 |
15 | 2.88x+1.80 | 0.129 | 1.540 | 5 | 0.04 | 0.55 | 0.99 |
16 | 2.78x+2.28 | 0.095 | 1.020 | 5 | 0.04 | 0.55 | 0.99 |
17 | 2.94x+2.47 | 0.073 | 0.822 | 5 | 0.28 | 0.55 | 0.99 |
18 | 3.18x+2.70 | 0.053 | 0.499 | 5 | 0.30 | 0.55 | 0.99 |
19 | 3.13x+2.93 | 0.046 | 0.499 | 5 | 0.65 | 0.55 | 0.99 |
20 | 3.26x+2.87 | 0.045 | 0.402 | 5 | 0.64 | 0.55 | 0.99 |
21 | 3.06x+3.36 | 0.034 | 0.354 | 5 | 0.07 | 0.55 | 0.99 |
22 | 2.94x+3.57 | 0.031 | 0.347 | 5 | 0.09 | 0.55 | 0.99 |
23 | 2.70x+4.04 | 0.023 | 0.319 | 5 | 0.08 | 0.55 | 0.99 |
24 | 3.15x+4.00 | 0.021 | 0.200 | 4 | 0.07 | 0.30 | 0.99 |
25 | 3.57x+4.00 | 0.019 | 0.141 | 3 | 0.04 | 0.11 | 0.99 |
26 | 3.57x+4.00 | 0.019 | 0.141 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.99 |
27 | 4.55x+3.72 | 0.019 | 0.092 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.95 |
Таблица 5
Статистические показатели зависимости смертности
жуков рисового долгоносика Sitоphilus oryzae L.
от нормы расхода препарата диасил на зерне пшеницы влажностью 16,8 %
Время после обработки, сутки | Уравнение регрессии, y (пробит) = | СН-50, кг/т | СН-99,9, кг/т | Число степеней свободы, k =n-1 | χ2-критерий Пирсона | Вероятность нулевой гипотезы, P | |
Факт. | Теор. | ||||||
8 | 1,43x+2.47 | 0.799 | 168.0 | 3 | 0.0433 | 0.1150 | 0.99 |
9 | 1.50x+2.40 | 0.541 | 62.1 | 3 | 0.0651 | 0.1150 | 0.99 |
10 | 1.75x+2.25 | 0.373 | 21.7 | 3 | 0.0595 | 0.1150 | 0.99 |
11 | 2.00x+2.20 | 0.251 | 8.81 | 3 | 0.0963 | 0.1150 | 0.99 |
12 | 2.00x+2.60 | 0.158 | 5.56 | 3 | 0.0662 | 0.1150 | 0.99 |
13 | 2.40x+2.40 | 0.121 | 2.35 | 3 | 0.1189 | 0.1850 | 0.98 |
14 | 2.67x+2.13 | 0.119 | 1.71 | 3 | 0.0534 | 0.1150 | 0.99 |
15 | 2.67x+2.20 | 0.112 | 1.61 | 3 | 0.0257 | 0.1150 | 0.99 |
16 | 2.25x+3.13 | 0.068 | 1.60 | 3 | 0.0344 | 0.1150 | 0.99 |
Таблица 6
Статистические показатели зависимости смертности
жуков амбарного долгоносика Sitophilus granarius L.
от нормы расхода препарата диасил на зерне пшеницы влажностью 16,8 %
Время после обработки, сутки | Уравнение регрессии, y (пробит) = | СН-50, кг/т | СН-99,9, кг/т | Число степеней свободы, k =n-1 | χ2-критерий Пирсона | Вероятность нулевой гипотезы, P | |
Факт. | Теор. | ||||||
8 | 1.00x+3.10 | 0.179 | 977 | 3 | 0.0195 | 0.1150 | 0.99 |
9 | 1.20x+2.92 | 0.541 | 203 | 3 | 0.0168 | 0.1150 | 0.99 |
10 | 1.33x+3.00 | 0.319 | 67.2 | 3 | 0.0491 | 0.1150 | 0.99 |
11 | 1.50x+3.05 | 0.200 | 22.9 | 3 | 0.0719 | 0.1150 | 0.99 |
12 | 1.60x+3.24 | 0.126 | 10.7 | 3 | 0.0530 | 0.1150 | 0.99 |
13 | 1.60x+3.60 | 0.086 | 6.40 | 3 | 0.0211 | 0.1150 | 0.98 |
14 | 2.00x+3.20 | 0.079 | 2.79 | 3 | 0.0122 | 0.1150 | 0.99 |
15 | 2.80x+2.52 | 0.077 | 0.98 | 2 | 0.0002 | 0.0201 | 0.99 |